Klasse A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Thuis | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 21 | 35 |
2 | Biezen Tuincentrum | 14 | 7 | 3 | 4 | 65 | 38 | 24 |
3 | Sportcafé d’n Ekker | 13 | 6 | 3 | 4 | 48 | 36 | 21 |
4 | DK Electric | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 49 | 20 |
5 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 14 | 4 | 5 | 5 | 31 | 42 | 17 |
6 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 42 | 14 |
7 | Rijwielhandel van den Berg | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 49 | 13 |
8 | 1.FC Geerts | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 58 | 7 |
Klasse B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD United | 16 | 11 | 4 | 1 | 56 | 20 | 37 |
2 | FC van de Burgt | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | 40 | 30 |
3 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | 39 | 25 |
4 | De Boerenjongens | 15 | 7 | 4 | 4 | 43 | 35 | 25 |
5 | Hurkmans Plaatwerk BV | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 34 | 25 |
6 | Swaanen Beheer | 15 | 7 | 3 | 5 | 53 | 39 | 24 |
7 | DK Garagebedrijf | 16 | 6 | 2 | 8 | 48 | 55 | 20 |
8 | FC Avondrood | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 53 | 6 |
9 | Keurslagerij Danny Megens | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 59 | 3 |
Kleine beker A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swaanen Beheer | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 |
2 | BD United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 |
3 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 |
4 | Keurslagerij Danny Megens | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 |
5 | Rijwielhandel van den Berg | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 |
Kleine beker B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC van de Burgt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
2 | Hurkmans Plaatwerk BV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
3 | DK Garagebedrijf | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
4 | FC Avondrood | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Grote beker A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportcafé d’n Ekker | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7 |
2 | Café Thuis | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 |
3 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 |
4 | 1.FC Geerts | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
Grote beker B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biezen Tuincentrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
2 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
3 | DK Electric | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 |
4 | De Boerenjongens | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |