Klasse A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Café Thuis | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 13 | 22 |
2 | DK Electric | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 24 | 13 |
3 | Sportcafé d’n Ekker | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 19 | 12 |
4 | Biezen Tuincentrum | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 22 | 12 |
5 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 19 | 12 |
6 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 20 | 7 |
7 | Rijwielhandel van den Berg | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 36 | 6 |
8 | 1.FC Geerts | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 38 | 1 |
Klasse B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD United | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 10 | 24 |
2 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 21 |
3 | FC van de Burgt | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 35 | 19 |
4 | De Boerenjongens | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 21 | 18 |
5 | Swaanen Beheer | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 23 | 14 |
6 | Hurkmans Plaatwerk BV | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 22 | 14 |
7 | DK Garagebedrijf | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 37 | 7 |
8 | Keurslagerij Danny Megens | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 43 | 3 |
9 | FC Avondrood | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 37 | 1 |
Bekerpoule A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK Electric | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 |
2 | 1.FC Geerts | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
3 | FC van de Burgt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 |
4 | FC Avondrood | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
5 | Hurkmans Plaatwerk BV | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 |
Bekerpoule B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportcafé d’n Ekker | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 7 |
2 | De Boerenjongens | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 |
3 | BD United | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
4 | Keurslagerij Danny Megens | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Bekerpoule C
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | 6 |
2 | Café Thuis | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 |
3 | Rijwielhandel van den Berg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 |
4 | DK Garagebedrijf | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 |
Bekerpoule D
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biezen Tuincentrum | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 |
2 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 |
3 | Swaanen Beheer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
4 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |