Klasse A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijwielhandel van den Berg | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
2 | Café Thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
3 | BrabantTent | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
4 | Aben & Slag Advocaten | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
6 | 1.FC Geerts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 | Biezen Tuincentrum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | Sportcafé den Ekker | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
9 | Sevenmiles.nl/ Café-Zaal van de Burgt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Klasse B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Avondrood | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
2 | BD United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | FC van de Burgt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Swaanen Beheer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | De Boerenjongens | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
6 | DK Garagebedrijf | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
7 | Hurkmans Plaatwerk BV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
8 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |