Klasse A
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aben & Slag Advocaten | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 14 | 27 |
2 | Café Thuis 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 26 | 26 |
3 | 1.FC Geerts | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 23 | 20 |
4 | Hurkmans Plaatwerk BV | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 30 | 17 |
5 | Sevenmiles.nl/ Café-Zaal van de Burgt | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 26 | 15 |
6 | Sportcafé den Ekker | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 44 | 10 |
7 | Danny Megens Keurslagerij | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 43 | 2 |
Klasse B
Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrabantTent | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 14 | 33 |
2 | Rijwielhandel van den Berg | 12 | 11 | 0 | 1 | 71 | 19 | 33 |
3 | BD United | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 46 | 22 |
4 | FC van de Burgt | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 25 | 15 |
5 | FC Avondrood | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 64 | 10 |
6 | Café Thuis 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 75 | 4 |
7 | DK Garagebedrijf | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 64 | 3 |