Klasse A
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage Ad van der Horst | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 13 |
| 2 | BD United | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 10 |
| 3 | DK Electric | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 |
| 4 | Sportcafé d’n Ekker | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 7 |
| 5 | Biezen Tuincentrum | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
| 6 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 6 |
| 7 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 4 |
| 8 | 1.FC Geerts | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 |
| 9 | Swaanen Beheer | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
Klasse B
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montha Verkeerstechniek | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 10 |
| 2 | De Boerenjongens | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 3 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | DK Garagebedrijf | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 5 | Hurkmans Plaatwerk BV | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | Keurslagerij Danny Megens | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 7 | FC van de Burgt | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 8 | FC Avondrood | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Bekerpoule A
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK Garagebedrijf | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 1 | De Boerenjongens | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 3 | Swaanen Beheer | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | DK Electric | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | FC van de Burgt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bekerpoule B
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | 1.FC Geerts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hurkmans Plaatwerk BV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Keurslagerij Danny Megens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Bekerpoule C
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Garage Ad van der Horst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Montha Verkeerstechniek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Bekerpoule D
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biezen Tuincentrum | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
| 2 | Sportcafé d’n Ekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 3 | FC Avondrood | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 |
| 4 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |