Klasse A
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage Ad van der Horst | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 16 |
| 2 | BD United | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 10 |
| 3 | DK Electric | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 |
| 4 | Biezen Tuincentrum | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 |
| 5 | Sportcafé d’n Ekker | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 7 |
| 6 | 1.FC Geerts | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 |
| 7 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 6 |
| 8 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 4 |
| 9 | Swaanen Beheer | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 |
Klasse B
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boerenjongens | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Montha Verkeerstechniek | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 11 |
| 3 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 10 |
| 4 | DK Garagebedrijf | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 5 | Hurkmans Plaatwerk BV | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | Keurslagerij Danny Megens | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 7 | FC van de Burgt | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 8 | FC Avondrood | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 |
Bekerpoule A
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK Electric | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 2 | DK Garagebedrijf | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 3 | Swaanen Beheer | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 4 | De Boerenjongens | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | FC van de Burgt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Bekerpoule B
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Asten Hypotheken en Verzekeringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 |
| 2 | 1.FC Geerts | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Hurkmans Plaatwerk BV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Keurslagerij Danny Megens | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
Bekerpoule C
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Bouwbedrijf van Dinter BV | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Garage Ad van der Horst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Montha Verkeerstechniek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Bekerpoule D
| Pos | Team | GS | W | G | V | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biezen Tuincentrum | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
| 2 | Sportcafé d’n Ekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 3 | FC Avondrood | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 |
| 4 | Sevenmiles.nl / Café Zaal van de Burgt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |